スイッチング電源 金融端末用電源装置
MODEL:PM1835G1

H:222 W:195 L:340
用途
- 金融端末
特徴
- バッテリバックアップ機能付き (無停電対応品)
- 高調波電流抑制対策品
- 分散給電システム対応品(24V出力)
- 出力シーケンス機能付き
- 長寿命(7年/24H稼働)
共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 単相100V (AC88~112V) |
| 周波数範囲 | 50/60Hz (47~63Hz) |
| 動作周囲温度 | 0 ℃ ~ 50℃ |
| 動作周囲湿度 | 20% ~ 85% |
| 冷却方法 | 強制空冷(内部FAN) |
| 耐電圧 | 入力−出力間 1KV 1分間 入力−FG間 1KV 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 入力−出力、入力−FG間 DC500V 100MΩ以上 |
| 入力電流 | 20A以下:常温、常湿、定格入出力時 |
| 絶縁クラス | クラス I 機器 |
| EMI | VCCI クラス A対応 |
| 高調波抑制 | 有 |
| 安全規格 | - |
出力仕様
| 項目 | +5V | +12V | +12VS | +24V |
|---|---|---|---|---|
| 定格直流出力電圧 | +5V | +12V | +12V | +25V |
| 定格直流出力電流 | 16A | 5A | 1.2A | 15A |
| 最小出力電流 | 5A | 0.5A | 0.1A | 0A |
| ピーク出力電流 | 16A | 8.2A | 1.2A | 35A |
| 定格出力電力 | 600 W | |||
| ピーク出力電力 | 700 W | |||
| 最大リップルノイズ電圧 | 150mVp-p以下 | 220mVp-p以下 | 150mVp-p以下 | 340mVp-p以下 |
| 過電流保護 | 16.8A以上 | 8.6A以上 | 1.3A以上 | 36A以上 |
| 電圧可変範囲 | - | - | - | - |
| 総合出力電圧変動 | 5% 以下 | |||
| 寿命 | 7年間(24時間/日稼動、at50℃) | |||
その他の出力+40V,−12V,+5VS